Zambia Fact File
| Head of State | President Levy Mwanawasa |
| Land Area | 752, 612 sq. km. |
| Population | 10.29 million |
| Urbanisation | 38% |
| Capital City | Lusaka (population 1.5 million) |
| Main Towns | Ndola, Kitwe, Luanshya, Livingstone |
| Climate | Tropical, cool on high plateaux Summer: 27-32°C, Winter: 16-27°C |
| Languages | Official language: English Bemba, Kaonde, Lunda, Luvale, Lozi, Nyanja, Tonga |
| Electric Current | 240 volts AC50Hz |
| Time | GMT + 2Hours |
| Business Hours | Monday to Friday: 8.00am-1.00pm and 2.00pm-5pm Saturday: 8.00am-1.00pm |
| Banking Hours | Monday to Friday: 8.15am-2.45pm Saturday: 8.15am-11.00am |
| Public Holidays | click here |
